2025年深圳 将构建“1+6+63”生物多样性保护体系
2022-05-23
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月7日,长盛轴承(300718)获外资卖出16.97万股,占流通盘0.09%。截至目前,陆股通持有长盛轴承100.99万股,占流通股0.55%,累计持股成本8.90元,持股盈利149.66%。
长盛轴承最近5个交易日下跌0.09%,陆股通累计净卖出51.23万股,占流通盘0.28%,区间平均卖出价22.17元;最近20个交易日上涨32.09%,陆股通累计净卖出277.27万股,占流通盘1.50%,区间平均卖出价19.86元;最近60个交易日上涨27.03%,陆股通累计净卖出89.96万股,占流通盘0.49%,区间平均卖出价18.22元。
长盛轴承近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-7 | 100.99万 | 0.55 | -378.92万 | -16.97万 | 8.90 |
2023-7-6 | 117.96万 | 0.64 | 658.07万 | 29.39万 | 10.83 |
2023-7-5 | 88.57万 | 0.48 | -825.83万 | -37.1万 | 7.00 |
2023-7-4 | 125.68万 | 0.68 | -586.93万 | -27.27万 | 11.51 |
2023-7-3 | 152.95万 | 0.83 | 16.33万 | 7300 | 13.29 |
2023-6-30 | 152.22万 | 0.82 | 622.89万 | 27.88万 | 13.25 |
2023-6-29 | 124.34万 | 0.67 | 1088.08万 | 49.61万 | 11.21 |
2023-6-28 | 74.73万 | 0.40 | -1103.73万 | -52.98万 | 4.09 |
2023-6-27 | 127.71万 | 0.69 | -244.97万 | -12.15万 | 11.04 |
2023-6-26 | 139.86万 | 0.75 | -265.11万 | -12.85万 | 11.83 |
标签:
上一篇: 大厂人事|甲骨文据悉裁员数百人 微软AI华人先驱黄学东加入Zoom
下一篇: 最后一页